塑料筐塑料周转箱厂家直销供货稳定
更新时间:2026-06-20 18:01:57 ip归属地:三明,天气:小雨转多云,温度:24-35 浏览次数:4 公司名称: 鼎象塑料制品(三明市梅列区分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料周转箱供应范围覆盖福建省、三明市、梅列区、三元区、明溪县、清流县、宁化县、大田县、尤溪县、沙县区、将乐县、泰宁县、建宁县、永安市等区域。 |



物流箱规格尺寸:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 340-120箱 四方箱 | 340*340*120 | 300*300*95 | 1.6 | / | |
| 300-148箱 5#物流箱 | 300*198*148 | 270*167*140 | 1 | / | |
| 400-120箱 B1箱 | 400*300*120 | 365*265*112 | 1.8 | 盖:4元 | |
| 400-148箱 1#物流箱 | 400*300*148 | 365*265*130 | 1.9 | ||
| 400-175箱 B2箱 | 400*300*175 | 365*265*169 | 2.4 | ||
| 400-230箱 B3箱 | 400*300*230 | 365*265*222 | 2.6 | ||
| 400-280箱 B9箱 | 400*300*280 | 365*265*270 | 2.8 | ||
| 600-120箱 B6箱 | 600*400*120 | 565*365*106 | 3.3 | 盖:10元 | |
| 600-148箱 2#物流箱 | 600*400*148 | 565*365*130 | 2.9 | ||
| 600-175箱 B7箱 | 600*400*175 | 565*365*162 | 3.7 | ||
| 600-230箱 B4箱 | 600*400*230 | 565*365*217 | 4.2 | ||
| 600-280箱 3#物流箱 | 600*400*280 | 565*365*265 | 4.7 | ||
| 600-340箱 B5箱 | 600*400*340 | 565*365*328 | 6 | ||
| 800-230箱 11#物流箱 | 800*600*230 | 765*565*215 | 8.4 | / | |
| 800-280箱 4#物流箱 | 800*600*280 | 765*565*265 | 9 | / | |
| 800-340箱 6#物流箱 | 800*600*340 | 765*565*325 | 10.4 | / | |
| 900-280箱 9#物流箱 | 900*400*280 | 850*350*265 | 7.7 | / | |
| 1028箱 7#物流箱 | 1000*400*280 | 950*365*265 | 8.4 | / | |
| 1228箱 8#物流箱 | 1200*400*280 | 1150*365*265 | 9.9 | / | |
| 6733-205箱 TP07箱 | 670*330*205 | 635*295*190 | 3.7 | / | |
| 5033-205箱 TP05箱 | 505*330*205 | 470*295*190 | 3.1 | / | |
| 620-290铁柄箱 YP60箱 | 620*420*290 | 570*370*280 | 5.3 | / | |
| 620-200铁柄箱 YP40箱 | 620*420*200 | 565*370*190 | 4.2 | / | |
| 620-150铁柄箱 YP30箱 | 620*420*150 | 565*370*145 | 3.2 | / | |
| 550-230铁柄箱 A2箱 | 550*360*225 | 515*325*220 | 3.5 | / | |
| 540-140铁柄箱 A5箱 | 540*345*138 | 510*315*130 | 2.6 | / | |



鼎象塑料制品(三明市梅列区分公司)致力为客户提供更、更环保、规格更齐全、品类更、工艺更精湛的优质 塑料托盘。


周转箱的堆码强度是怎样的?
塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP(聚丙烯)为原料注塑而成的一类物流容器。它具有用途广泛,方便零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节
塑料周转箱的堆码强度是指通过对重庆塑料周转箱施加72 小时的固定载荷(250kg)后,计算周转箱高度的变化率。该试验主要考察塑料周转箱在长时间堆码状态下高度变化的程度。塑料周转箱的堆码强度主要与周转箱的材质和加强筋的结构有关。堆码强度不合格的塑料周转箱,长时间堆码容易造成底层周转箱破裂或导致内装产品受挤压破损等现象。
由此看来,塑料周转箱的堆码强度真的非常重要,因此我们在选购塑料周转箱时,一定要注意它的堆码强度,以免在日后的使用中造成麻烦。质量再好的塑料周转箱,若想延长它的使用寿命还得合理堆码。



防静电周转箱都是如何防静电的
防静电周转箱,从字面上看,就可以知道它可以防静电。众所周知,塑料是不易导电的,但是其使用过程中难免会产生静电,那么,那么我们又该通过什么样的手段来实现防静电性能的呢?下面我们一起来了解下。
好的防静电周转箱则是以PP为基材,加入掺合物,此掺合物可传导电流和具有较强的机械性能,用这种复合材料经传统的注射成型制成的周转箱为防静电周转箱。常见的塑料为绝缘体,表面与体积电阻率在10的十六次方~10的十八次方欧姆/平方厘米,由于不导电便容易产生静电,而金属材料是导电体就没有静电。在绝缘的塑料里加入掺合物可降低表面电阻率,当表面与体积电阻率10九次方欧姆/平方厘米以下导电性就可达到防静电效果。
防静电周转箱可以避免一些因为静电引发的危害,比如因静电释放及囤积而引起爆炸或火灾危险的各种固体及液体产品,以及因静电释放及囤积而可能导致退化或失灵之电子器材及零件等。以上的情形我们都需要使用到防静电周转箱。






