产品详细介绍


| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |



东汇金属制品(台湾分公司)位于辽河路291号,公司主要生产 NM400耐磨板。二十多年来,公司一贯坚持以质量树信誉,以创新求发展,努力为各户提供优质的产品,的服务,客户的需求就是公司发展的直接动力。现在我们将以顾客为关注焦点,坚持“以可持续发展为导向,创新求实;以满足客户为永远追求,信誉至上”的企业宗旨,开拓创新,在合作中不断进取,与时俱进,加强改进,开创更加辉煌的明天。公司坚持“质量至上、信誉至上、用户至上”的经营理念,严格按照质量管理体系标准要求组织生产,质量稳定可靠。


GB:40Mn2
化学成分(质量分数%)|C: 0.37~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.40~1.80
需要指出SAE1541的化学成分是有所差别的:
化学成分(质量分数%)|C: 0.36~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.35~1.65SAE1541:合金结构钢
GB:40Mn2
化学成分(质量分数%)|C: 0.37~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.40~1.80
需要指出SAE1541的化学成分是有所差别的:
化学成分(质量分数%)|C: 0.36~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.35~1.65SAE1541:合金结构钢
GB:40Mn2
化学成分(质量分数%)|C: 0.37~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.40~1.80
需要指出SAE1541的化学成分是有所差别的:
化学成分(质量分数%)|C: 0.36~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.35~1.65SAE1541:合金结构钢
GB:40Mn2
化学成分(质量分数%)|C: 0.37~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.40~1.80
需要指出SAE1541的化学成分是有所差别的:
化学成分(质量分数%)|C: 0.36~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.35~1.65SAE1541:合金结构钢
GB:40Mn2
化学成分(质量分数%)|C: 0.37~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.40~1.80
需要指出SAE1541的化学成分是有所差别的:
化学成分(质量分数%)|C: 0.36~0.44
化学成分(质量分数%)|M: 1.35~1.



| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |

059t.com


